최고 품질의 비타민 a 아세테이트 CAS 127
포장 · 1kg/알루미늄 호일 백, 내부에 비닐 봉투 2개 포함. · 25kg/섬유 드럼, 내부에 비닐 봉투 2개 포함. 크기: ID 42cm*H52cm,0.08m3/드럼, 순중량: 25kgs 총중량: 28kgs.
기본정보
모델 번호. | 지상화학 |
색상 | 하얀색 |
공급 유형 | OEM/ODM |
상표 | 지샹화학 |
배달 | 3~5일 |
견본 | 사용 가능 |
자격증 | ISO 9001 |
운송 패키지 | 100 그램; 1kg; 25g |
사양 | 샘플 무료 1kg |
등록 상표 | 지상 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000kg/입 |
제품 설명
시험 | 사양 | 결과 | |
모습 | 약간의 노란색 분말 | 준수 | |
신분증 | 준수 | 준수 | |
KOH로서의 산가 | 2.0mg/g 이하 | 0.6mg/g | |
과산화물가 시험 | 테스트를 통과하세요 | 테스트를 통과하세요 | |
흡수 계수 비율 | ≥0.85 | 1.04 | |
선두 | 2mg/kg 이하 | <0.08mg/kg | |
비소 | 2mg/kg 이하 | <2mg/kg | |
시험 | 97.0%~103.0% | 1,018,000IU/g | |
총 박테리아 수 | ≤1000cfu/g | <10cfu/g | |
곰팡이 및 효모 | 100cfu/g 이하 | <10cfu/g | |
대장균군 | ≤30MPN/100g | <30MPN/100g | |
살모넬라 | nd/25g | nd/25g | |
결론 | 본 제품은 위의 사양을 준수합니다. |
이전의:
설포부틸에테르
저희에게 보내기